類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
密度 | 1.31g/cm |
牌號(hào) | 5130 |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
顏色 | 白色 |
用途級(jí)別 | 注塑級(jí),汽車(chē)部件 |
品牌 | PBT 臺(tái)灣長(zhǎng)春 5130 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí),耐高溫,高強(qiáng)度,高抗沖,高剛性 |
備注說(shuō)明 | 30%玻纖增強(qiáng) |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
5130 PBT | 聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯#聚酯 臺(tái)灣長(zhǎng)春 產(chǎn)品用途: 連接器、冷卻風(fēng)扇、插座、線圈軸、汽機(jī)車(chē)零件、開(kāi)關(guān)、電視機(jī)零件、整流器。 備注說(shuō)明: 產(chǎn)品特性:含有玻纖30%,難燃等級(jí)達(dá)1/32inch,UL94-V0。非鹵素耐燃劑規(guī)格、黑色規(guī)格 5130 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
玻璃纖維含量 | 30 | % | Ash |
成形收縮率 | | | ASTM D955 |
(-) | 0.1-0.4 | % | |
(-) | 0.8-1.1 | % | |
吸水率 (24hr immersion) | 0.03 | % | ASTM D570 |
比重 | 1.50-1.56 | | ASTM D792 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
撓曲彈性率 | ≥70000 | kg/cm | ASTM D790 |
撓曲強(qiáng)度 | 1500-1900 | kg/cm | ASTM D790 |
IZOD沖擊強(qiáng)度 (切口1/4″) | 7-11 | kg-cm/cm | ASTM D256 |
硬度 | 85-90 | M-Scale | ASTM D785 |
引張伸長(zhǎng)率 | 2.5-4.5 | % | ASTM D638 |
引張強(qiáng)度 | 950-1250 | kg/cm | ASTM D638 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
絕緣破壞強(qiáng)度 (2mm) | >19 | KV/mm | ASTM D149 |
誘電率 | 3 | 60Hz | ASTM D150 |
誘電正接 | 0.01 | 60Hz | ASTM D150 |
耐電弧性 | 120 | sec | ASTM D495 |
表面抵抗率 | >10 | Ω | ASTM D257 |
體積抵抗率 | >10 | Ω-cm | ASTM D257 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 (18.6kg/cm(4.6kg/cm)) | 195(210) | ℃ | ASTM D648 |
融點(diǎn) | 225 | ℃ | DSC |
耐燃性 (0.8mm) | V-0 | | UL94 |
線膨脹系數(shù) | 3 | 10-5cm/cm℃ | ASTM D696 |
![](http://m.hx0668.com/file/upload/202111/22/151703641.jpg)