標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
材質(zhì) | 碳鋼 |
工作溫度 | 常溫 |
公稱通徑 | 100 |
規(guī)格 | 100 |
連接形式 | 法蘭 |
流動方向 | 單向 |
密封形式 | 軟密封型 |
驅(qū)動方式 | 氣動 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品 |
形態(tài) | 旋塞式 |
零部件及配件 | 執(zhí)行器 |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
類型(通道位置) | 直通式 |
品牌 | 科西德 |
型號 | CV3000 |
加工定制 | 是 |
當(dāng)前位置:永嘉縣科西德泵閥有限公司 >> 產(chǎn)品展示 >> 調(diào)節(jié)閥 >> 電動CV3000調(diào)節(jié)閥
電動CV3000調(diào)節(jié)閥
電動CV3000調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品詳細介紹:配AUTORK IK/IKT系列智能型電動執(zhí)行器-電動CV3000調(diào)節(jié)閥
AUTORK IK/IKT系列智能型電動執(zhí)行器,系中德合資,在ROTORK二代產(chǎn)品基礎(chǔ)上做了重大改進:主要是控制部分集成度大大提高,性能相對更加穩(wěn)定可靠,產(chǎn)品采用嚴格意義上的智能型非侵入式設(shè)計,整機防護等級全部達到**高標(biāo)準(zhǔn)IP68。同時有效降低了成本,在充分滿足用戶技術(shù)需要和交貨期需要以及售后服務(wù)需要的前提下帶給客戶的是非??捎^的成本及綜合效益。
閥門主要功能及特點:
1. 大屏幕高清晰LCD數(shù)字液晶顯示及**地磁感應(yīng)開關(guān)控制;
2. SOC單芯片集成控制技術(shù)及ESD功能(即“緊急停車”功能);
3. 自動相位保護和修正功能**檢錯報警功能;
4. 紅外線遙感技術(shù),非接觸式閥位測量和力矩測量技術(shù);
5. 電機過熱保護等安全保護功能等。
IKMD系列性能參數(shù)o:p>
執(zhí)行器型號 | IKMD10 | IKMD18 | IKMD20 |
法蘭型號 | F10 | F10 | F14 |
螺桿直徑/螺距 | 25/3 | 25/3 | |
**大線性行程 | | 115 | |
執(zhí)行器轉(zhuǎn)速 (rpm) | 線性速度 (mm/sec) | 調(diào)節(jié)推力 (kN) | 額定閥座 推力(kN) | 線性速度 (mm/sec) | 調(diào)節(jié)推力 (kN) | 額定閥座 推力(kN) | 線性速度 (mm/sec) | 調(diào)節(jié)推力 (kN) | 額定閥座 推力(kN) |
18 | 0.9 | 8.1 | 16.1 | 0.9 | 15.9 | 28.59 | 2.1 | 24.26 | 36.4 |
24 | 1.2 | 8.1 | 16.1 | 1.2 | 15.9 | 25.42 | 2.8 | 24.26 | 36.4 |
36 | 1.8 | 7.9 | 15 | 1.8 | 14.3 | 25.42 | 4.2 | 20.22 | 24.3 |
48 | 2.4 | 7.7 | 14.7 | 2.4 | 12.7 | 22.26 | 5.6 | 16.17 | 20.2 |
72 | | | | | | | 8.4 | 14.15 | 16.1 |
執(zhí)行器型號 | IKMD20 | IKMD25 |
法蘭型號 | F14 | F14 |
螺桿直徑/螺距 | 38/15 | 33/7 | 38/15 |
**大線性行程 | 115 |
執(zhí)行器轉(zhuǎn)速 (rpm) | 線性速度 (mm/sec) | 調(diào)節(jié)推力 (kN) | 額定閥座 推力(kN) | 線性速度 (mm/sec) | 調(diào)節(jié)推力 (kN) | 額定閥座 推力(kN) | 線性速度 (mm/sec) | 調(diào)節(jié)推力 (kN) | 額定閥座 推力(kN) |
18 | 5.4 | 16.7 | 25.1 | 2.5 | 45.5 | 60.7 | 5.4 | 31.3 | 41.7 |
24 | 7.2 | 16.7 | 25.1 | 3.4 | 45.5 | 60.7 | 7.3 | 31.3 | 41.7 |
36 | 10.8 | 13.9 | 16.7 | 5.0 | 38.4 | 48.5 | 10.8 | 26.4 | 33.3 |
48 | 14.4 | 11.1 | 13.9 | 6.8 | 30.3 | 40.4 | 14.4 | 20.85 | 27.8 |
72 | 21.6 | 8.9 | 11.1 | 10.1 | 30.3 | 40.4 | 21.6 | 20.85 | 27.8 |
//www.kexide.com