- 膨脹型電纜防火隔板 ¥160.00/個
- 灰白色水基性防火密封 ¥20.00/個
- BBS雙組份防凝露密封 ¥70.00/個
- 膨脹型金屬復(fù)合防火板 ¥560.00/個
- 電纜無機防火隔板 內(nèi) ¥22.00/個
- 新疆復(fù)合樹脂電纜溝蓋 ¥45.00/個
- 天津水性電纜防火涂料 ¥12.00/個
- 北京酚醛樹脂防火隔板 ¥135.00/個
- 紅色電纜溝用防火槽盒 ¥110.00/個
普通會員
¥280.00/個
¥550.00/個
¥150.00/個
¥620.00/個
¥2800.00/個
¥1500.00/個
額定電壓 | 220(V) |
---|---|
額定電流 | 10(A) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC |
壽命 | 1000000(次) |
溫度范圍 | 50(℃) |
適用范圍 | 1 |
防護等級 | 65 |
加工定制 | 否 |
品牌 | TEND/天得 |
型號 | TZ-3103 |
操作速度 | 0.5mm至50cm/s |
動作頻率 | 機械:120次/分 |
電氣:30次/分 | |
壽命 | 機械:10000000次 |
電氣:500000次 | |
沖擊 | 機械耐久:約1000m/S?(約100G'S) |
誤動作耐久:約500m/S?(約30G'S) | |
震動 | 10至55HZ,1.5mm雙振幅 |
接點電阻 | 25mΩ(mm)(初期) |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500VDC下) |
耐電壓 | 非連續(xù)端子間:1000VC,50/60Hz,持續(xù)1分鐘.載電流和無載電流零件間,端子和接地間:1500VAC,50/60Hz,持續(xù)1分鐘 |
周圍溫度 | 使用時:-5至+65℃ |
周圍濕度 | 95%RH以下 |
保護構(gòu)造 | IP65 |
TZ2
| 操作速度 | 0.01mm至1m/s(柱塞型) |
動作頻率 | 機械:240次/分 | |
電氣:20次/分 | ||
壽命 | 機械:10000000次 | |
電氣:500000次 | ||
沖擊 | 機械耐久:約1000m/S?(約100G'S) | |
誤動作耐久:約300m/S?(約30G'S) | ||
震動 | 10至55HZ,1.5mm雙振幅 | |
接點電阻 | 15mΩ(mm)(初期) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500VDC下) | |
耐電壓 | 非連續(xù)端子間:1000VC,50/60Hz,持續(xù)1分鐘.載電流和無載電流零件間,端子和接地間:1500VAC,50/60Hz,持續(xù)1分鐘 | |
周圍溫度 | 使用時:-10至+80℃(但不能結(jié)冰) | |
周圍濕度 | 95%RH以下 | |
保護構(gòu)造 | IP67 |
TZ3
| 操作速度 | 1mm至1m/s |
動作頻率 | 機械:120次/分 | |
電氣:30次/分 | ||
壽命 | 機械:10000000次 | |
電氣:500000次 | ||
沖擊 | 機械耐久:約1000m/S?(約100G'S) | |
誤動作耐久:約500m/S?(約50G'S) | ||
震動 | 10至55HZ,1.5mm雙振幅 | |
接點電阻 | 25mΩ(mm)(初期) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500VDC下) | |
耐電壓 | 非連續(xù)端子間:1000VC,50/60Hz,持續(xù)1分鐘.載電流和無載電流零件間,端子和接地間:1500VAC,50/60Hz,持續(xù)1分鐘 | |
周圍溫度 | 使用時:-10至+70℃ | |
周圍濕度 | 95%RH以下 | |
保護構(gòu)造 | IP67 |
TZ5
| 操作速度 | 1mm至2m/s(TZ5104型) |
動作頻率 | 機械:120次/分 | |
電氣:30次/分 | ||
壽命 | 機械:10000000次 | |
電氣:500000次 | ||
沖擊 | 機械耐久:約1000m/S?(約100G'S) | |
誤動作耐久:約300m/S?(約50G'S) | ||
震動 | 10至55HZ,1.5mm雙振幅 | |
接點電阻 | 15mΩ(mm)(初期) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500VDC下) | |
耐電壓 | 非連續(xù)端子間:1000VC,50/60Hz,持續(xù)1分鐘.載電流和無載電流零件間,端子和接地間:2200VAC,50/60Hz,持續(xù)1分鐘 | |
周圍溫度 | 使用時:-10至+80℃ | |
周圍濕度 | 95%RH以下 | |
保護構(gòu)造 | IP65 |
TZ6 | 型式 | TZ-6001 | TZ-6002 | TZ-6003 | TZ-6004 | TZ-6043 | TZ-6101 | TZ-6102 | TZ-6104 | TZ-6104 | TZ-6143 |
OF**大 | 350g | 350g | 570g | 570g | 800g | 500g | 640g | 640g | |||
RF**小 | 114g | 114g | 170g | 170g | 240g | 100g | 230g | 230g | |||
PT**大 | 0.4mm | 0.5mm | 4mm | 4mm | 2mm | 1mm | 5mm | 5mm | |||
OT**小 | 5.5mm | 3.6mm | 6mm | 6mm | 5mm | 3.5mm | 6mm | 6mm | |||
MD**大 | 0.05mm | 0.05mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.12mm | 0.4mm | 0.4mm | |||
OP | 38.2 ±0.8mm | 49.7 ±1mm | - | - | 45.8 ±0.8mm | 49.7 ±0.8mm | - | - |
TZ7
| 操作速度 | 0.01mm至50cm/s(鎖柱塞型) |
動作頻率 | 機械:120次/分 | |
電氣:120次/分 | ||
壽命 | 機械:10000000次 | |
電氣:500000次 | ||
沖擊 | 機械耐久:約1000m/S?(約100G'S) | |
誤動作耐久:約300m/S?(約50G'S) | ||
震動 | 10至55HZ,1.5mm雙振幅 | |
接點電阻 | 15mΩ(mm)(初期) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500VDC下) | |
耐電壓 | 非連續(xù)端子間:1000VC,50/60Hz,持續(xù)1分鐘.載電流和無載電流零件間,端子和接地間:1500VAC,50/60Hz,持續(xù)1分鐘 | |
周圍溫度 | 使用時:-10至+80℃ | |
周圍濕度 | 95%RH以下 | |
保護構(gòu)造 | IP65 |
TZ8
| 操作速度 | 0.5mm至50cm/s |
動作頻率 | 機械:120次/分 | |
電氣:30次/分 | ||
壽命 | 機械:10000000次 | |
電氣:500000次 | ||
沖擊 | 機械耐久:約1000m/S?(約100G'S) | |
誤動作耐久:約500m/S?(約50G'S) | ||
震動 | 10至55HZ,1.5mm雙振幅 | |
接點電阻 | 25mΩ(mm)(初期) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500VDC下) | |
耐電壓 | 非連續(xù)端子間:1000VC,50/60Hz,持續(xù)1分鐘.載電流和無載電流零件間,端子和接地間:1500VAC,50/60Hz,持續(xù)1分鐘 | |
周圍溫度 | 使用時:-5至+65℃ | |
周圍濕度 | 95%RH以下 | |
保護構(gòu)造 | IP65 |
TZ9
| 操作速度 | 0.5mm至50cm/s |
動作頻率 | 機械:120次/分 | |
電氣:30次/分 | ||
壽命 | 機械:10000000次(額定OT值下) | |
電氣:500000次 | ||
沖擊 | 機械耐久:約1000m/S?(約100G'S) | |
誤動作耐久:約300m/S?(約30G'S) | ||
震動 | 10至55HZ,1.5mm雙振幅 | |
接點電阻 | 25mΩ(mm)(初期) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500VDC下) | |
耐電壓 | 非連續(xù)端子間:1000VC,50/60Hz,持續(xù)1分鐘.載電流和無載電流零件間,端子和接地間:1500VAC,50/60Hz,持續(xù)1分鐘 | |
周圍溫度 | 使用時:-5至+65℃ | |
周圍濕度 | 95%RH以下 | |
保護構(gòu)造 | IP65 |
TZ93
| 操作速度 | 0.1mm至50cm/s |
動作頻率 | 機械:30次/分 | |
電氣:30次/分 | ||
壽命 | 機械:1000000次(額定OT值下) | |
電氣:150000次 | ||
沖擊 | 機械耐久:約1000m/S?(約100G'S) | |
誤動作耐久:約300m/S?(約30G'S) | ||
震動 | 10至55HZ,1.5mm雙振幅 | |
接點電阻 | 25mΩ(mm)(初期) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500VDC下) | |
耐電壓 | AC2500V/Umip4KV | |
周圍溫度 | 使用時:-30至+70℃ | |
周圍濕度 | 95%RH以下 | |
保護構(gòu)造 | IP65 |
面議
¥80.00/個
人民電器 行程開關(guān) 限位開關(guān) RDL
¥1.10/個
面議
面議
¥48000.00/個
¥1.00/個
¥9.90/個
¥88.00/個
¥2000.00/個
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【天得限位開關(guān)TZ-3103】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 大連眾恒電力電子有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會員【 大連眾恒電力電子有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【天得限位開關(guān)TZ-3103】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供 【天得限位開關(guān)TZ-3103】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)