PVQ10 PVQ13 PVQ20 PVQ32 PVQ40 PVQ45
工作壓力高達(dá) 210 bar (3000 psi) , 帶補(bǔ)償器控制“C”或“CM”等的控制型
排量從 10, 5 到 45 cm3/r(0.64 到 2.75 in3/r)
速度高達(dá) 1800 轉(zhuǎn)/分鐘
- PVQ柱塞泵是直列式可變排量單元,有九種尺寸可供選擇。排量通過壓力和/或流量補(bǔ)償器控制來改變。令人印象深刻的各種控制選項(xiàng)提供了最大的操作靈活性。
- PVQ以安靜的水平運(yùn)行,滿足當(dāng)今苛刻的工業(yè)條件。每個(gè)單元的聲級(jí)接近或低于驅(qū)動(dòng)它的電動(dòng)機(jī)的聲級(jí)。通過獲得專利的定時(shí)安排降低聲音,該定時(shí)裝置也會(huì)在出口流中產(chǎn)生低壓“脈沖”。這導(dǎo)致使用PVQ的系統(tǒng)中的噪聲趨勢(shì)降低。
- PVQ系列能夠使用多種類型的液壓油。除了典型的石油基和合成流體外,還可以容納含水量和磷酸酯流體。
- 許多PVQ泵提供直通驅(qū)動(dòng)配置,以適應(yīng)多種應(yīng)用和安裝要求。直通驅(qū)動(dòng)型號(hào)可以耦合到各種類型和尺寸的固定和可變排量泵,從而形成緊湊和多功能的套件。這種封裝通過減小安裝尺寸和在原動(dòng)機(jī)上只需要一個(gè)安裝墊來降低安裝成本。
- 靜音PVQ具有出色的操作特性,泵具有多種控制和安裝選項(xiàng),可為任何應(yīng)用選擇最佳型號(hào)。此外,PVQ具有與當(dāng)今市場(chǎng)上**的工業(yè)產(chǎn)品相同的耐用性和長(zhǎng)壽命特性。
VICKERS PVQ泵
技術(shù)數(shù)據(jù) 值表(理論值,不含效率和公差;值四舍五入)
型號(hào)代碼 | 排量 cm3/r (in3/r) | 轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分鐘 | 最大壓力 桿 (磅/平方英寸) | 最大 壓力下的輸入功率 kW (hp) | 大約重量 公斤(磅) |
VICKERS PVQ10 | 10.5 (0.643) | 1800 | 210 (3000) | 7,4 (10) | 7,2 (16) |
VICKERS PVQ13 | 13.8 (0.843) | 1800 | 140 (2000) | 6,5 (8.75) |
VICKERS PVQ20 | 21.1 (1.290) | 1800 | 210 (3000) | 14,9 (20) | 14 (31) |
VICKERS PVQ32 | 32.9 (2.010) | 1800 | 140 (2000) | 15,6 (21) |
VICKERS PVQ40 | 41,5 (2.500) | 1800 | 210 (3000) | 27,6 (37) | 20,6 (45.4) |
VICKERS PVQ45 | 45,1 (2.750) | 1800 | 186 (2700) | 28,3 (38) |
壓力補(bǔ)償器“C”和“CM”
壓力補(bǔ)償器控制自動(dòng)調(diào)整泵輸送,以將系統(tǒng)的體積要求保持在預(yù)先選擇的工作壓力下。在降低之前,最大泵輸送量保持在低于壓力設(shè)置的大約 3.4 bar (50 psi) 的水平。壓力補(bǔ)償器控制裝置在中心的一側(cè)運(yùn)行,并具有模型編碼中指定的調(diào)整范圍。
壓力補(bǔ)償器,最大 排量可調(diào)止動(dòng)器“D”
可調(diào)的最大停止壓力控制使最大泵輸送量可在外部調(diào)節(jié) 25% 至 100%,同時(shí)保持壓力補(bǔ)償泵的所有標(biāo)準(zhǔn)功能。為了協(xié)助初始灌注,手動(dòng)調(diào)節(jié)控制設(shè)置必須至少為最大流量位置的 40%。
遙控壓力補(bǔ)償器“CG” 與“C”
(壓力補(bǔ)償選項(xiàng))完全相同,只是機(jī)器操作員能夠通過使用遠(yuǎn)程先導(dǎo)溢流閥(如VICKERS C-175)來更改補(bǔ)償器設(shè)置。系統(tǒng)在兩個(gè)預(yù)選工作壓力中的任何一個(gè)下的要求。在降低之前,最大泵輸送量保持在低于任一壓力控制設(shè)置的大約 3.4 bar (50 psi) 的水平。控制類型和壓力范圍在型號(hào)代碼中指定。
電動(dòng)雙量程壓力補(bǔ)償器“CD”
雙量程壓力補(bǔ)償器控制可自動(dòng)調(diào)節(jié)泵輸送以保持體積。
負(fù)載感應(yīng)和壓力限制補(bǔ)償器 該補(bǔ)償器
可在所有壓力條件下提供負(fù)載感應(yīng)控制,直至達(dá)到所需的最大值。它根據(jù)遠(yuǎn)程壓力信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié)泵流量,并將出口壓力保持在略高于負(fù)載壓力的水平。集成式壓力限制器覆蓋負(fù)載感應(yīng)控制,在達(dá)到預(yù)設(shè)的最大工作壓力時(shí)減少泵排量。
“C**V11B” 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載感應(yīng)和壓力限制控制,壓差為 11 bar(標(biāo)準(zhǔn)出廠設(shè)置)。包括排氣孔到排氣負(fù)載檢測(cè)信號(hào),用于低壓待機(jī)狀態(tài)。
“C**V11P” 與上面的 C**V11B 相同,但排氣孔堵塞。
“C**VC24B” 與 C**V11B 相同,但出廠壓差設(shè)置為 24 bar。
“C**VC24P” 與 C**V11P 相同,但出廠壓差設(shè)置為 24 bar。
伊頓VICKERS PVQ泵詳細(xì)型號(hào) |
2136856 | 2341624 | 2328896 | PVQ13A2RSS1S20C14D12 | PVQ20B2RSE1S10C2111 | PVQ20B2RSE1F20CM711 |
2136902 | 2341630 | 2328964 | PVQ13A2RSS1S20C1411 | PVQ32B2RSE1S10C14D11 | PVQ32B2RSE1S20CG20S2 |
2136904 | 2341634 | 2333550 | PVQ13A2RSS1S20CM712 | PVQ32B2RSS1S10C1411 | PVQ32MBRSSNS20CM711GEVS |
2142063 | 2341635 | 2333619 | PVQ13A2LSS1S20CM712 | PVQ10A2RSE1S10C2111 | PVQ32B2RSE1S20CM711GEVS |
2142065 | 2341637 | 2334023 | PVQ13A2RSS1S20CM7D12 | PVQ10A2LSS1S10C2111 | PVQ32B2RSE1S20C14V11P12 |
2142066 | 2341638 | 2334093 | PVQ13A2RSS3S20C1412 | PVQ10A2RSS1S10C2111 | PVQ32B2RA9SS1S20C14V11P12 |
2142067 | 2341643 | 2334114 | PVQ13A2RSE1F20CM712 | PVQ13A2RSS1S10C1411 | PVQ10A2RSE1S10C21V11P12S |
2142069 | 2341644 | 2334132 | PVQ13A2RSE1S20C1412 | PVQ13A2RSE1S10C1411 | PVQ20B2RSE1S20CGD20 |
2142070 | 2341645 | 2334218 | PVQ13A2RSE1S20C1412S2 | PVQ10A2LSE1S10C2111 | PVQ32B2RSS3S20C1411 |
2142534 | 2341646 | 2334242 | PVQ13A2RSE1S20C14D12 | PVQ13A2RSE1S10C14D11 | PVQ20B2RSE1S20C21V11P12 |
2142609 | 2341649 | 2334281 | PVQ13A2RSE1S20CG30 | PVQ10A2RSE1S10CM1011 | PVQ32B2RSE1S20CM7D11 |
2142758 | 2341650 | 2334293 | PVQ13A2RSE1S20CG30S2 | PVQ32B2RA9SS1S10C1411 | PVQ20MBRMSNS20CM7D11 |
2142907 | 2341651 | 2334296 | PVQ13A2RSE1S20CGD30 | PVQ13A2RSE1S10CM7D11 | PVQ10MARMSNS10CM7D11 |
2142921 | 2341653 | 2334307 | PVQ13A2RSE1S20CM712 | PVQ32B2RSE1S10C1411 | PVQ20B2RSS1S20CG20 |
2143002 | 2341656 | 2334322 | PVQ13A2RSE3S20C1412 | PVQ20B2RSE3S10C2111 | PVQ20B2RSS3S20CM711 |
2143026 | 2341660 | 2334393 | PVQ13A2LSE1S20CM7D12 | PVQ20B2RA9SS1S10CM711 | PVQ32B2RSS1S20C14D11 |
2143068 | 2341661 | 2334395 | PVQ13A2LSE1S20CM712 | PVQ13A2RSS1S10CM7D11 | PVQ32B2RSS1S20CM7D11 |
2143094 | 2341665 | 2334416 | PVQ32B2RA9SS3S21C1412 | PVQ10A2RSE1S10CG20 | PVQ32B2RSE1S20CM711S4 |
2143123 | 2341668 | 2334417 | PVQ32B2RA9SS1S21C1412 | PVQ10A2RSE1S10CG20S2 | PVQ32B2RSE1S20CM7D11S2 |
2143152 | 2341670 | 2334457 | PVQ32MBRSENS21C14D12 | PVQ10A2RSE1S10C21D11 | PVQ10A2RSS1S10CG20S2 |
2143204 | 2341671 | 2334459 | PVQ32MBRSSNS21CM712 | PVQ10A2RSE1S10CGD20 | PVQ20B2RSE1S20CGD20S2 |
2143282 | 2341676 | 2334575 | PVQ32B2RSE3S21C14V11P13 | PVQ13A2RSE1S10CM711 | PVQ32B2LSS1S20C1411 |
2143295 | 2341677 | 2334671 | PVQ32B2RSE3S21C14D12 | PVQ10A2RSE1S10CM711 | PVQ32B2RA9SS3S20C1411 |
2143378 | 2341680 | 2334679 | PVQ32B2RSE1S21CG30 | PVQ20B2RSE1S10CM711 | PVQ20MBRSENS20CM711 |
2143552 | 2341682 | 2334688 | PVQ32B2RSE1S21C14V11B13 | PVQ32B2RSE1S10CM711 | PVQ20B2RSS1S20C21D11 |
2143569 | 2341685 | 2334689 | PVQ32B2RSE1S21C1412 | PVQ20B2RSE1S10C21D11 | PVQ20B2RSS1S20C21V11P12 |
2143577 | 2341686 | 2334711 | PVQ32B2RSE1S21C14D12 | PVQ10A2RSE3S10C2111 | PVQ20B2LSE1S20C21D11 |
2143634 | 2341687 | 2334712 | PVQ32B2RSE1S21CM712 | PVQ10A2RSS3S10C2111 | PVQ20MBRMSNS20C21D11 |
2143635 | 2341690 | 2334731 | PVQ32B2RSE1S21CM7D12 | PVQ13A2RSS1S10CM711 | PVQ20B2RSE1S20C21V11P12S |
2151613 | 2341694 | 2334752 | PVQ32B2LSE3S21CM712 | PVQ20B2RSE1S10C21V11B12 | PVQ32B2RSS1S20CGD20 |
2151619 | 2341697 | 2334760 | PVQ32B2LSE1S21C1412 | PVQ20B2RSE1S10CG20 | PVQ20B2RSE1S20C21D11S2 |
2151701 | 2341875 | 2334778 | PVQ13A2RSE1S10CM411S26 | PVQ20B2RSS1S10C21D11 | PVQ32B2RSS3S20C14V11B12 |
2151712 | 2341876 | 2334868 | PVQ13A2RSE1S10CM611S26 | PVQ32B2RSS28S10C1411 | PVQ10馬森斯10CM711 |
2151924 | 2345091 | 2334992 | PVQ10馬森斯10C2111 | PVQ10A2RSE1S10C21V11B12 | PVQ32MBRSENS20C14D11 |
2151937 | 2345202 | 2335016 | PVQ32B2RSS1F20CM7D11 | PVQ13A2RSE1S10CGD20 | PVQ32B2RSE1S20CGD20 |
2151938 | 2345361 | 2335081 | PVQ10馬森斯20C21D12 | PVQ13A2RSE1S10CG20 | PVQ32MBRSENS20CM711 |
2151964 | 2345386 | 2335096 | PVQ10A2RSS3S10CM7D11 | PVQ10A2RSS1S10CM711 | PVQ32B2RSS1S20C14V11PD12 |
2152042 | 2345456 | 2335183 | PVQ13馬森斯10C1411 | PVQ13A2RSS3S10C1411 | PVQ20MBRSENS20C2111 |
2152043 | 2345491 | 2335291 | PVQ20B2RSE3S20C21V11B12 | PVQ13A2RSE3S10CM711 | PVQ20B2RSS1S20CM7D11 |
2152084 | 2345526 | 2335311 | PVQ13A2RSE3S10C14D11 | PVQ32B2RSE1S10CG20 | PVQ32B2RSE1S20CGD20S2 |
2152126 | 2345747 | 2335354 | PVQ10A2RSE1S10C2111S4 | PVQ13A2RSE1S10CG20S2 | PVQ32MBRMSNS20CM711 |
2152156 | 2345915 | 2335394 | PVQ20B2RA9SS3S20CG20 | PVQ10A2RSS3S10CM711 | PVQ20B2RSS1S20CG20S2 |
2152340 | 2346014 | 2335415 | PVQ20B2RSS28S20C2111 | PVQ13A2LSE1S10CM711 | PVQ20B2RA9SS1S20CG20 |
2152360 | 2346024 | 2335417 | PVQ20B2LSE1S20CM7D11 | PVQ10A2RSE3S10CG20 | PVQ32MBRSSNS20C1411 |
2159601 | 2346047 | 2335507 | PVQ32B2RSE1S20C14V11BD12 | PVQ20B2RSE28S10CM711 | PVQ32B2RSS3S20CM7D11 |
2159756 | 2346096 | 2335540 | PVQ50B2MRSNMS3S40C21V11P | PVQ10A2LSE1S10CM711 | PVQ32B2RSE1S20C1411S2 |
2159757 | 2346205 | 2335829 | PVQ10A2RSE1S10C21V11P12 | PVQ20B2LSE1S10CM711 | PVQ20B2RSE1S20C21V11BD12 |
2159905 | 2346707 | 2335939 | PVQ32B2LSS1S20CG20 | PVQ13A2RSE3S10C1411 | PVQ20B2RSS1S20C21V11PD12 |
2159995 | 2346758 | 2335940 | PVQ20B2RSE1S20C21D11S4 | PVQ10A2RSE1S10CM7D11 | PVQ32B2RSS1S20C14V11PD12 |
2160170 | 2346801 | 2335944 | PVQ10A2RSE3S20CG30S2 | PVQ32MBRSSNS10CM711 | PVQ10A2RSS1S10C21V11PD12 |
2160247 | 2346874 | 2335945 | PVQ32B2RSE1S21CM7D12S2 | PVQ10A2RSE3S10CM711 | PVQ13A2RSS1S10C14V11PD12 |
2160404 | 2346914 | 2340578 | PVQ20B2RSE1F21C21D12S2 | PVQ10A2RSE3S10CGD20 | PVQ20B2RSS1S20CGD20 |
2160579 | 2346921 | 2341137 | PVQ10A2RSE3S20C21V11B13 | PVQ20B2RSE1S10C21V11P12 | PVQ13A2RSE1S10CM711S2 |
2305669 | 2346957 | 2341215 | PVQ20MBRSSNS21C2112 | PVQ32B2RSS1S10CM7D11 | PVQ20B2RSE1S20C2111S2 |
2305784 | 2347053 | 2341240 | PVQ10馬森斯20CG30 | PVQ20B2RSS1S10CGD20 | PVQ32B2RSE1S20UV1421 |
2305949 | 2347064 | 2341359 | PVQ20B2RSE1S21CG30S9 | PVQ10A2RSE1S10C21D11S2 | PVQ32B2RSE1F20CM711 |
2306210 | 2347067 | 2341380 | PVQ32B2RSS28S21C1412 | PVQ10A2LSE1F10CM711 | PVQ32B2RSS1S20C14V11B12 |
2306214 | 2347068 | 2341536 | PVQ32B2RSE1S21CGD30S9 | PVQ32B2RSE3S10C1411 | PVQ20B2RA9SS1S21CM712 |
2306244 | 2347115 | 2341539 | PVQ13A2RSE1S20C14V11B13 | PVQ20B2RSE1S10CM7D11 | PVQ20B2RA9SS1S21C21V11B1 |
2306309 | 2347172 | 2341540 | PVQ20B2RA9SS1S21CG30S2 | PVQ10A2RSS1S10C21D11 | PVQ20B2RA9SS1S21C2112 |
2306333 | 2347179 | 2341550 | PVQ20B2RA9SS1S20CG20S2 | PVQ10A2RSS3S10CG20S2 | PVQ20B2LSE1S21C2112 |
2306334 | 2347190 | 2341551 | PVQ32B2RSE1S21C14V11B13S | PVQ20B2RA9SS1S10CG20S2 | PVQ20B2RSS1S21CM712 |
2314712 | 2347212 | 2341552 | PVQ32B2RSE1S21C14V11P13 | PVQ10A2LSE1S10C21D11 | PVQ20B2RSE1S21C2112 |
2314740 | 2347213 | 2341553 | PVQ20B2RSE1F20C21D11S2 | PVQ32B2RA9SS1S10CG20 | PVQ20B2RSE1S21C21D12 |
2314805 | 2347340 | 2341555 | PVQ10A2RSE3S20CM7D12 | PVQ10A2RSE1S10CG20S9 | PVQ20B2RSE1S21C21V11B13 |
2314858 | 2347423 | 2341556 | PVQ32B2RSS1S21C1412S2 | PVQ13A2RSS1S10C14D11 | PVQ20B2RSE1S21CM712 |
2314863 | 2347430 | 2341558 | PVQ13A2RSE1S20C14V11P13 | PVQ32B2RSS1S10CGD20 | PVQ20B2RSE3S21C2112 |
2314865 | 2347666 | 2341559 | PVQ106C4ERSNFS1S50C2140 | PVQ10A2RSE1S10C2111S2 | PVQ20B2RSS1S21C21D21 |
2314941 | 2347942 | 2341560 | PVQ10A2LSE1S20C14D12 | PVQ10A2RSS3S10C21D11 | PVQ20B2RSE1S21CM7D12 |
2318759 | 2347973 | 2341561 | PVQ10A2RSE1S20C2112S2 | PVQ10A2RSS3S10CG20 | PVQ20B2RSS1S21C2112 |
2318771 | 2347978 | 2341568 | PVQ20B2RSE1S21CG30S2 | PVQ13A2LSS3S10CM711 | PVQ20B2RSE1S21CG30 |
2322127 | 2347979 | 2341576 | PVQ32B2RSE1S21CG30S2 | PVQ10A2RSE1S10C21V11PD12 | PVQ10A2RSE1S20C2112 |
2322470 | 2348050 | 2341577 | PVQ20B2RSE1S21C21V11B13S | PVQ10A2RSS1S10CM7D11 | PVQ10A2RSE1S20C21D12 |
2328150 | 2348272 | 2341578 | PVQ20B2RSE1S21CD1121S2 | PVQ20B2RSE1S20C2111 | PVQ10A2RSE1S20C21D12S2 |
2328151 | 2348350 | 2341579 | PVQ20B2RSE1S21C20D12S2 | PVQ20B2LSE1S20C2111 | PVQ10A2RSE1S20C21V11B13 |
2328152 | 2348360 | 2341584 | PVQ32B2RSE3S21CG30 | PVQ20B2RSS1S20CM711 | PVQ10A2RSE1S20CG30 |
2328153 | 2348444 | 2341585 | PVQ20B2RSE1S21C21V11P13S | PVQ20B2RSE1S20CM711 | PVQ10A2RSE1S20CG30S2 |
2328154 | 2348568 | 2341587 | PVQ10A2RSS1S20C21D12 | PVQ20B2RSE1S20C21D11 | PVQ10A2RSE1S20CGD30 |
2328157 | 2348569 | 2341589 | PVQ10A2RSE1S20CGD30S2 | PVQ20B2RSE3S20C2111 | PVQ10A2RSE1S20CM712 |
2328158 | 2348572 | 2341590 | PVQ13A2RSE1S20UV1421 | PVQ32B2LSE1S20CM711 | PVQ10A2RSE1S20CM7D12 |
2328159 | 2348599 | 2341592 | PVQ20B2RSS1S21C21V11B13 | PVQ32B2RSE1S20C1411 | PVQ10A2RSE3S20C2112 |
2328160 | 2348607 | 2341594 | PVQ32B2RSE1S21UV1421 | PVQ32B2RSE1S20C14D11 | PVQ10A2RSE3S20C21D12 |
2328161 | 2348651 | 2341596 | PVQ13A2RSE1S20CM712S2 | PVQ32B2RSE1S20CM711 | PVQ10A2RSE3S20CG30 |
2328162 | 2348681 | 2341599 | PVQ20B2RSE3S21CG30 | PVQ32B2RSS1S20CM711 | PVQ10A2RSS1S20C2112 |
2328163 | 2348703 | 2341606 | PVQ20B2RSE1S21CGD30 | PVQ20B2RSE1F20C21V11P12S | PVQ10A2RSS3S20C2112 |
2328166 | 2348791 | 2341609 | PVQ20B2RA9SS1S21CG30 | PVQ32MBRSSNS20CM711 | PVQ10A2RSS3S20CG30 |
2328323 | 2348839 | 2341614 | PVQ20B2RSS1S21C21D12 | PVQ20B2RSE1S10C21V11PD12 | PVQ10A2LSE1S20C2112 |
2328482 | 2348846 | 2341615 | PVQ13A2RSE1S20CM412S26 | PVQ20B2RSS1S20C2111 | PVQ10A2LSE1S20C21D12 |
2328522 | 2348852 | 2341616 | PVQ10A2RSE1S20C21V11P13 | PVQ20B2RA9SS1S20C2111 | PVQ10A2LSE1S20CG30 |
2328548 | 2348878 | 2341618 | PVQ20MBRSSNS21C21D12 | PVQ20B2RA9SS1S20CM711 | PVQ10A2LSE1S20CM712 |
2328677 | 2348887 | 2466289 | PVQ20B2RSS1S21CG30 | PVQ32B2RA9SS1S20CG20 | PVQ32B2RSE1S21CG30S30 |
2328680 | 2359796 | 2466533 | PVQ20B2RSE1S21C2112GEVS | PVQ32B2RSE3S20C14D11 | PVQ32B2RSE1S21CM712S2 |
2328683 | 2466008 | 2466563 | PVQ10火星服務(wù)器20C21D12 | PVQ32B2RSE1S20CG20 | PVQ20B2RSE1S21C21V11P13 |
2328698 | 2466009 | 2466564 | PVQ13火星服務(wù)器20C14D12 | PVQ20B2RSE1S20CM7D11 | PVQ20B2RSE1S21C2112S2 |
2328700 | 2466010 | 2466592 | PVQ32MBRSSNS21C14D12 | PVQ20B2RSE1S20CG20S2 | PVQ20B2RSE1S21CGD30S2 |
2328705 | 2466027 | 2466708 | PVQ10火星服務(wù)器20C2112 | PVQ32B2RSE1S20C14V11B12 | PVQ13A2RSE3S20C14D12 |
2328706 | 2466037 | 2328751 | PVQ13火星服務(wù)器10C1411 | PVQ20B2RSS3S20C2111 | PVQ20B2RSE1S20CG20 |
2328714 | 2466038 | 2328764 | PVQ13火星服務(wù)器20C1412 | PVQ20B2RA9SS1S20C21V11B12 | PVQ20B2RSE1F20C1411 |
2328716 | 2466044 | 2328800 | PVQ13A2RSE1F20CM612S26 | PVQ32B2RA9SS1S20CM711 | PVQ32B2RSS1S20C1411 |
2328721 | 2466058 | 2328801 | PVQ10A2LSE1S20C21D12S2 | PVQ32B2RA9SS1S20C1411 | PVQ20B2RSE3S20C21D11 |
2328722 | 2466132 | 2328859 | PVQ32B2RSS1S21C14D12 | PVQ20B2RSE1S20C21V11B12 | PVQ32B2RSE3S20C1411 |
2328726 | 2466135 | 2328877 | PVQ10A2RSS1S20CG30S2 | PVQ20B2RSE1S20CD2120 | PVQ20B2LSE1S20CM711 |
2328727 | 2466210 | 2348823 | PVQ10A2RSE1F20C21D12 | PVQ20B2RSE3S20CG20 | PVQ40B2RSE1F20CG30S30 |
2341919 | 2347756 | 2348834 | PVQ40B2RSE1F20C21V14P13 | PVQ40MBRSSNF20CM712 | PVQ40B2RSE1F20CM7D12 |
2341920 | 2347761 | 2348851 | PVQ40B2RSS28F20C2112 | PVQ40B2RSE2F20C2112 | PVQ40B2RSE1F20C05V11B13 |
2341921 | 2347981 | 2348855 | PVQ40B2RSE1F20C21V11BD13 | PVQ40B2RSE1F20CG30 | PVQ40B2LSS3F20C21V11B13 |
2341922 | 2347983 | 2348861 | PVQ40B2RSE1F20CG30S2 | PVQ40B2RSS3F20CM712 | PVQ40B2RA9SS2F20CD2121 |
2341923 | 2348034 | 2348897 | PVQ40B2LSE1F20CM7D12 | PVQ40B2RSS4F20C21V11B13 | PVQ40B2LSS3F20C21V11P13 |
2341924 | 2348121 | 2348899 | PVQ40B2LB26SS3F20C2112 | PVQ40B2RSS1F20CM712 | PVQ40B2RSS2F20CGD30 |
2341925 | 2348437 | 2348906 | PVQ40B2LSE1F20C2112CD | PVQ40B2RSS4F20C2112 | PVQ40B2LSE3F20C16VPC24P12 |
2341926 | 2348492 | 2348913 | PVQ40B2RA9FS2F20C21V11B13 | PVQ40B2RSE3F20C2112 | PVQ40B2RA9SS3F20C21V11B13 |
2341927 | 2348524 | 2348914 | PVQ40B2RSS1F20C21V11BD13 | PVQ40B2RSS1F20C2112 | PVQ40B2LSS3F20C2112 |
2341928 | 2348590 | 2348915 | PVQ40B2RSS1F20C21V11PD13 | PVQ40B2RSS2F20C21V11B13 | PVQ40B2RSS3F20C21V11B13 |
2341929 | 2348609 | 2348943 | PVQ40B2RB26SS2F20C18VC24P13 | PVQ40B2RSE1F20CM712 | PVQ40B2RSS1F20C21D12 |
2341930 | 2348632 | 2348992 | PVQ40B2RB26SS2F20C18VC24P13S20 | PVQ40B2RSS28F20CM712 | PVQ40B2RSS2F20C21VC24P13 |
2341948 | 2348650 | 2465515 | PVQ40B2RSS3F20CGD30 | PVQ40B2RSE1F20C21D12 | PVQ40B2RSE1F20C2112S2 |
2341949 | 2348667 | 2465516 | PVQ40B2RSS1F20CD1421 | PVQ40B2RSE1F20C2112 | PVQ40B2RB26SS3F20CM712 |
2341950 | 2348682 | 2466021 | PVQ40B2RB26SS2F20CG30 | PVQ40B2RSS2F20C2112 | PVQ40B2RA9SS4F20CG30 |
2341951 | 2348684 | 2466022 | PVQ40B2RA9SS2F20C21V11B13 | PVQ40B2LSS1F20C0712S15 | PVQ40B2RSE1F20CD21D21 |
2341952 | 2348699 | 2466028 | PVQ40B2RSS1F20C21V11P13 | PVQ40B2LSS1F20CM712 | PVQ40B2RA9SS4F20C21V11B13 |
2341953 | 2348719 | 2466041 | PVQ40B2RSE1F20CGD30 | PVQ40B2RSE2F20C21V11PD13 | PVQ40B2RA9SS4F20CM712 |
2341954 | 2348720 | 2466067 | PVQ40B2RSE1F20C21V11P13 | PVQ40B2RSE2F20CG30 | PVQ40B2LSS3F20CD2121 |
2341955 | 2348739 | 2466096 | PVQ40B2RSS2F20CM712 | PVQ40B2RSS3F20CG30 | PVQ40B2RSS2F20C21V11P13 |
2341956 | 2348764 | 2466111 | PVQ40B2RB26SS4F20C21V11B13 | PVQ40B2RSS2F20C21D12 | PVQ40B2RB26SS4F20CM712 |
2341957 | 2348765 | 2466116 | PVQ40B2RSE3F20C21D12 | PVQ40B2RSE28F20C21V11B13 | PVQ40B2RA9SS3F20CG30 |
2341958 | 2348766 | 2466255 | PVQ40B2RA9SS2F20CG30 | PVQ40B2RSE1F20C21V11B13 | PVQ40B2RSE3F20CG30S2 |
2341960 | 2348804 | 2466256 | PVQ40B2LSS2F20C2112 | PVQ40B2RSE1F20CD2121 | PVQ40B2LSS1F20C2112 |
2341961 | 2348805 | 2466284 | PVQ40B2RSE3F20C21V11B13 | PVQ40B2RSS3F20C2112 | PVQ40B2RA9SS3F20CM712 |
2341962 | 2348808 | 2466292 | PVQ40B2RSS3F20C21V11P13 | PVQ40B2RB26SS2F20C21V11B13 | PVQ40B2LSE3F20C21D12 |
2341963 | 2348809 | 2466320 | PVQ40B2RA9SS2F20CM712 | PVQ40B2RB26SS2F20CM712 | PVQ40B2RSS3S20CG30S38 |
2347063 | 2348810 | 2466321 | PVQ40B2RSS1F20CG30 | PVQ40B2RSE3F20CD2121 | PVQ40B2RSS2F20CG30S2 |
2347486 | 2348812 | 2466366 | PVQ40B2RSS3F20C21D12 | PVQ40MBRSSNF20CM1112S3 | PVQ40B2LSS1F20C21V11P13CD |
2347496 | 2348813 | 2466368 | PVQ40B2RSE3F20CG30 | PVQ40B2RSE28F20C21D12 | PVQ40B2RSS1F20C21V11B13CD |
2347569 | 2348814 | 411AK00002A | PVQ40B2RSS2F20CG30 | PVQ40B2RSS1F20CD21D21 | PVQ40B2RSS4F20C21V11P13CD |
2347619 | 2348815 | 411AK00004A | PVQ40B2RB26SS3F20C2112 | PVQ40B2RSS4F20C21V11B13S33 | PVQ40B2RA9SS4F20CD2121CD |
2347679 | 2348819 | 2466289 | PVQ40B2RA9SS2F20CG30S2 | PVQ40B2RA9FS4F20CD2121 | PVQ32B2RSE1S21CG30S30 |
免責(zé)聲明
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【VICKERS PVQ可變柱塞泵 PVQ10 A2R SE1S 20 C21 12】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 萬通智能裝備(蘇州)有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會(huì)員【 萬通智能裝備(蘇州)有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請(qǐng)與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【VICKERS PVQ可變柱塞泵 PVQ10 A2R SE1S 20 C21 12】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供
【VICKERS PVQ可變柱塞泵 PVQ10 A2R SE1S 20 C21 12】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電0755-27219112,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!