環(huán)形光源
品牌:仕風(fēng)
特點(diǎn):
◆ 提供不同的照射角度、不同顏色組合,
更能突出物體的三維信息
◆ 高密度LED陳列,高亮度
◆ 多種緊湊設(shè),節(jié)省安裝空間
◆ 解決對(duì)角照射陰影問題
◆ 可選擇漫反射板導(dǎo)光,光線均勻擴(kuò)散
應(yīng)用:
◆ PCB基板檢測(cè)
◆ IC元件檢測(cè)
◆ 顯微鏡照明
◆ 液晶校正
◆ 塑料容器檢測(cè)
◆ 集成電路印字檢測(cè)
光源參數(shù)
序號(hào) |
| 型號(hào) | 顏色 | 功率 | 備注 |
1 | 0°照射 | SF-HD0-70*45 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/2.4W |
|
2 | SF-HD0-96*60 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/2.8W |
|
3 | SF-HD0-120*85 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/5.8W |
|
4 | SF-HD0-150*120 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/5.0W |
|
5 | SF-HD0-160*120 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/5.0W |
|
6 | SF-HD0-290*260 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/10.8W |
|
7 | 15°照射 | SF-HD-50*28-15° | 紅綠藍(lán)白 | 24V/3.8W |
|
8 | SF-HD-70*35-15° | 紅綠藍(lán)白 | 24V/8.6W |
|
9 | SF-HD-90*50-15° | 紅綠藍(lán)白 | 24V/8.6W |
|
10 | 30°照射 | SF-HD-70*30-30° | 紅綠藍(lán)白 | 24V/4.8W |
|
11 | 45°照射 | SF-HD-120*68-45° | 紅綠藍(lán)白 | 24V/11.8W |
|
12 | SF-HD-150*105-45° | 紅綠藍(lán)白 | 24V/18.6W |
|
13 | SF-HD-176*111-45° | 紅綠藍(lán)白 | 24V/20.4W |
|
14 | SF-HD-180*146-45° | 紅綠藍(lán)白 | 24V/26.8W |
|
15 | SF-HD-220*160-45° | 紅綠藍(lán)白 | 24V/20.8W |
|
16 | SF-HD-240*162-45° | 紅綠藍(lán)白 | 24V/36.8W |
|
17 | SF-HD-250*205-45° | 紅綠藍(lán)白 | 24V/17.8W |
|
18 | SF-HD-250*210-45° | 紅綠藍(lán)白 | 24V/16.8W |
|
19 | 60°照射 | SF-HD-60*30-60° | 紅綠藍(lán)白 | 24V/3.8W |
|
20 | SF-HD-120*60-60° | 紅綠藍(lán)白 | 24V/11.8W |
|
21 | SF-HD-150*120-60° | 紅綠藍(lán)白 | 24V/12.8W |
|
22 | SF-HD-210*180-60° | 紅綠藍(lán)白 | 24V/24.8W |
|
23 | 75°照射 | SF-HD-132*96-75° | 紅綠藍(lán)白 | 24V/11.6W |
|
24 | 垂直照射 | SF-HDZ-70*35 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/6.8W | 可選配接圈 |
25 | SF-HDZ-80*35 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/7.5W |
|
26 | SF-HDZ-90*30 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/8.6W |
|
27 | SF-HDZ-90*35 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/8.6W | 可選配接圈 |
28 | SF-HDZ-90*45 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/7.6W |
|
29 | SF-HDZ-120*50 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/9.8W |
|
30 | SF-HDZ-150*35 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/25.0W |
|
31 | SF-HDZ-150*50 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/11.8W |
|
32 | SF-HDZ-193*90 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/10.3W |
|
33 | SF-HDZ-200*55 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/20.8W |
|
34 | SF-HDZ-200*135 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/10.8W |
|
35 | SF-HDZ-220*150 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/12.8W | 側(cè)面安裝 |
36 | SF-HDZ-240*50 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/36.8W |
|
37 | SF-HDZ-320*50 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/45.8W |
|
38 | SF-HDZ-350*260 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/32.8W |
|
39 | 高亮環(huán)燈 | SF-GHDZ-100*35 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/7.2W |
|
40 | SF-GHDZ-200*50 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/28.8W |
|
41 | SF-GHDZ-220*35 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/24W |
|
42 | SF-GHDZ-250*50 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/26.6W |
|
43 | SF-GHDZ-250*150 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/23.5 |
|
44 | SF-GHDZ-320*50 | 紅綠藍(lán)白 | 24V/58W |
|
45 | 特殊環(huán)燈 | SF-GHDZ-145*42-IP | 紅綠藍(lán)白 | 24V/5.6W | 防水光源 |
46 | SF-GHDZ-150*45-DJ | 紅綠藍(lán)白 | 24V/9.6W | 點(diǎn)膠專用 |
注:表中所列規(guī)格僅供客戶參考,可根據(jù)客戶的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)制造。
免責(zé)聲明
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【環(huán)形光源】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 上海錫明光電科技有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會(huì)員【 上海錫明光電科技有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請(qǐng)與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【環(huán)形光源】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供
【環(huán)形光源】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電0755-27219112,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!