一.產(chǎn)品參數(shù):
品牌:英鵬GYPEX
型號(hào):EXP1-55YP-120
風(fēng)量:12000m3/h
功率:15KW
過濾面積:96㎡
脈沖數(shù)量:1寸12個(gè)
過濾風(fēng)速:2m/s
外形尺寸長(zhǎng)寬高:2200*1880*4400mm
防爆等級(jí):Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tb IIIC T130℃ Db
二.產(chǎn)品介紹:
本系列除塵器由殼體、灰斗、支架排灰裝置及脈沖清灰等系統(tǒng)部分組成。當(dāng)含塵氣體從進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入收塵器后,首先碰到進(jìn)風(fēng)口中間的斜隔板,氣流便轉(zhuǎn)向流入灰斗,同時(shí)流速變慢,使氣體中較粗顆粒粉塵在慣性及重力的作用下折轉(zhuǎn)向上通過內(nèi)部裝有金屬骨架的濾袋,在多種除塵機(jī)理的作用下,粉塵被捕集在濾袋外表面,凈化后的氣體進(jìn)入凈氣室,匯集到出風(fēng)管通過引風(fēng)機(jī)排出。
三、本系列設(shè)備制造標(biāo)準(zhǔn):
防爆除塵器產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)防爆標(biāo)準(zhǔn)才允許進(jìn)入市場(chǎng),國(guó)家公布的防爆類產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)有:
GB3836.1-2010《爆炸性環(huán)境第1部分:設(shè)備通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性環(huán)境第2部分:由隔爆外殼“d”保護(hù)的設(shè)備》
GB3836.15-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第 15部分:危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣安裝(煤礦除外)》
四、使用場(chǎng)所:
航天航空、化工廠、制藥廠、鋁廠、碳素廠、鑄造廠、機(jī)加工廠、耐火材料廠、卷煙廠、電廠、五金、機(jī)械、汽車、電子、醫(yī)藥、粉體加工企業(yè)、除塵設(shè)備配套等具有產(chǎn)生易燃易爆氣體危險(xiǎn)性場(chǎng)所使用。
型號(hào) | EXP1-55YP-16 | EXP1-55YP-24 | EXP1-55YP-36 | EXP1-55YP-48 |
功率 | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 4KW |
處理風(fēng)量 | 1750m3/h | 2600m3/h | 3500m3/h | 4500m3/h |
過濾面積 | 12.8 | 19.2 | 28.8 | 38.4 |
脈沖數(shù)量 | 1寸4個(gè) | 1寸4個(gè) | 1寸4個(gè) | 1寸6個(gè) |
過濾風(fēng)速 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.95 |
外形尺寸長(zhǎng)寬高 | 850*850*3800mm | 1200*850*4000mm | 1200*1200*4000mm | 1530*1200*4100mm |
|
|
|
|
|
型號(hào) | EXP1-55YP-64 | EXP1-55YP-80 | EXP1-55YP-100 | EXP1-55YP-120 |
功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW |
處理風(fēng)量 | 5500m3/h | 7500m3/h | 10000m3/h | 12000m3/h |
過濾面積 | 51.2 | 64 | 80 | 96 |
脈沖數(shù)量 | 1寸8個(gè) | 1寸8個(gè) | 1寸10個(gè) | 1寸12個(gè) |
過濾風(fēng)速 | 1.8 | 1.95 | 2 | 2 |
外形尺寸長(zhǎng)寬高 | 1530*1530*4100mm | 1880*1530*4300mm | 1880*1880*4300mm | 2200*1880*4400mm |
|
|
|
|
|
型號(hào) | EXP1-55YP-140 | EXP1-55YP-144 | EXP1-55YP-156 | EXP1-55YP-180 |
功率 | 15KW | 18.5KW | 18.5KW | 22KW |
處理風(fēng)量 | 12000m3/h | 14000m3/h | 14000m3/h | 17500m3/h |
過濾面積 | 112 | 115 | 125 | 144 |
脈沖數(shù)量 | 1寸14個(gè) | 1.5寸12個(gè) | 1.5寸13個(gè) | 1寸18個(gè) |
過濾風(fēng)速 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 |
外形尺寸長(zhǎng)寬高 | 2560*1880*4400mm | 2200*2200*4500mm | 2200*2370*4500mm | 3230*1880*4500mm |
|
|
|
|
|
型號(hào) | EXP1-55YP-200 | EXP1-55YP-260 | EXP1-55YP-264 | EXP1-55YP-300 |
功率 | 22KW | 30KW | 30KW | 30KW |
處理風(fēng)量 | 17500m3/h | 22000m3/h | 25000m3/h | 25000m3/h |
過濾面積 | 160 | 208 | 211 | 240 |
脈沖數(shù)量 | 1寸20個(gè) | 1.5寸20個(gè) | 1.5寸22個(gè) | 1.5寸25個(gè) |
過濾風(fēng)速 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.7 |
外形尺寸長(zhǎng)寬高 | 3570*1880*4500mm | 3570*2390*4500mm | 3900*2200*4500mm | 4450*2200*4500mm |
|
|
|
|
|
型號(hào) | EXP1-55YP-312 | EXP1-55YP-360 | EXP1-55YP-408 | EXP1-55YP-456 |
功率 | 37KW | 37KW | 45KW | 45KW |
處理風(fēng)量 | 30000m3/h | 30000m3/h | 35000m3/h | 35000m3/h |
過濾面積 | 250 | 288 | 326 | 365 |
脈沖數(shù)量 | 1.5寸26個(gè) | 1.5寸30個(gè) | 1.5寸34個(gè) | 1.5寸38個(gè) |
過濾風(fēng)速 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 |
外形尺寸長(zhǎng)寬高 | 4600*2200*4500mm | 5300*2200*4500mm | 5980*2200*4500mm | 6660*2200*4500mm |
免責(zé)聲明
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【英鵬防爆中央大型除塵器-15KW】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 廣州英鵬光電科技有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會(huì)員【 廣州英鵬光電科技有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請(qǐng)與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【英鵬防爆中央大型除塵器-15KW】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供
【英鵬防爆中央大型除塵器-15KW】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!