軟管快速接頭
- 德國SCHISCHEK斯凱科 ¥19000.00/
- E04-EMC總線閥島 面議
- Staubli史陶比爾LS225 面議
- 港口油罐區(qū)有線型雷閃 ¥36500.00/
- 25*25*1.4mm316不銹鋼 ¥23.00/
- 廠家批發(fā)定制蓄電池接 面議
- 山東森宇重工機(jī)械有限 ¥15.00/
- 包郵程力楚勝吸糞車吸 ¥50.00/
- 氣動(dòng)元件空壓機(jī)氣管快 ¥0.98/
普通會(huì)員
面議
材質(zhì) | 塑料 |
---|---|
產(chǎn)地 | 寧波 |
產(chǎn)品規(guī)格 | M25-AD25 |
管厚 | 2.5 |
類型 | 橫向型 |
特殊功能 | 彈性好 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 螺紋 |
直徑 | 25 |
品牌 | YSC |
·螺牙規(guī)格: ·產(chǎn)品材質(zhì): ·工作溫度: ·產(chǎn)品特性: ·顏色種類: | 公制牙(Metric)、PG牙、G (PF / BSP / PS)牙、NPT牙(可定制)。 采用UL認(rèn)可之尼龍PA66(防火等級UL94V-2)制成,(可定制) 靜態(tài)-40℃至100℃,或瞬間可耐熱至120℃;動(dòng)態(tài)-20℃至80℃,或瞬間可耐熱至100℃. 特殊夾緊爪之設(shè)計(jì),夾緊浪管抗拉力強(qiáng),超快速拔插裝卸,提高安裝效率。 黑色、灰色,其它顏色可定做。 |
適配軟管 | 編號 | 螺牙規(guī)格 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 包裝 |
AD10.0 | QTF-M12 -10.0 | M12 x 1.5 | 12 | 8.5 | 50 |
AD13.0 | QTF-M12 -13.0 | M12 x 1.5 | 12 | 10 | 50 |
QTF-M16 -13.0 | M16 x 1.5 | 16 | 10 | 50 | |
QTF-M18 -13.0 | M18 x 1.5 | 18 | 10 | 50 | |
AD15.8 | QTF-M16 -15.8 | M16 x 1.5 | 16 | 10 | 50 |
QTF-M18 -15.8 | M18 x 1.5 | 18 | 12.5 | 50 | |
QTF-M20 -15.8 | M20 x 1.5 | 20 | 12.5 | 50 | |
AD18.5 | QTF-M20 -18.5 | M20 x 1.5 | 20 | 12.5 | 50 |
QTF-M22 -18.5 | M22 x 1.5 | 20 | 12.5 | 50 | |
AD21.2 | QTF-M20 -21.2 | M20 x 1.5 | 20 | 13 | 50 |
QTF-M24 -21.2 | M24 x 1.5 | 24 | 13 | 50 | |
QTF-M25 -21.2 | M25 x 1.5 | 25 | 13 | 50 | |
AD25.0 | QTF-M25 -25.0 | M25 x 1.5 | 25 | 13 | 50 |
AD28.5 | QTF-M25 -28.5 | M25 x 1.5 | 25 | 13 | 20 |
QTF-M27 -28.5 | M27 x 1.5 | 27 | 13 | 20 | |
QTF-M30 -28.5 | M30 x 1.5 | 30 | 13 | 20 | |
QTF-M32 -28.5 | M32 x 1.5 | 32 | 13 | 20 | |
AD34.5 | QTF-M32 -34.5 | M32 x 1.5 | 32 | 14 | 10 |
QTF-M36 -34.5 | M36 x 1.5 | 36 | 14 | 10 | |
QTF-M40 -34.5 | M40 x 1.5 | 40 | 14 | 10 | |
AD42.5 | QTF-M40 -42.5 | M40 x 1.5 | 40 | 15 | 8 |
QTF-M48 -42.5 | M48 x 1.5 | 48 | 15 | 8 | |
AD54.5 | QTF-M50 -54.5 | M50 x 1.5 | 50 | 16 | 5 |
QTF-M60 -54.5 | M60 x 2.0 | 60 | 16 | 5 | |
AD10.0 | QTF-PG7 -10.0 | PG7 | 12.4 | 8.5 | 50 |
AD13.0 | QTF-PG9 -13.0 | PG9 | 15.2 | 10 | 50 |
AD15.8 | QTF-PG11 -15.8 | PG11 | 18.4 | 12.5 | 50 |
AD18.5 | QTF-PG13.5-18.5 | PG13.5 | 20.4 | 12.5 | 50 |
AD21.2 | QTF-PG16 -21.2 | PG16 | 22.5 | 13 | 50 |
AD28.5 | QTF-PG21 -28.5 | PG21 | 28.3 | 13 | 20 |
AD34.5 | QTF-PG29 -34.5 | PG29 | 37 | 14 | 10 |
AD42.5 | QTF-PG36 -42.5 | PG36 | 47 | 15 | 8 |
AD54.5 | QTF-PG42 -54.5 | PG42 | 54 | 16 | 5 |
QTF-PG48 -54.5 | PG48 | 59.3 | 16 | 5 | |
AD10.0 | QTF-G1/4 -10.0 | G(PF) 1/4 | 13.1 | 8.5 | 50 |
AD13.0 | QTF-G3/8 -13.0 | G(PF) 3/8 | 16.6 | 10 | 50 |
AD1.58 | QTF-G3/8 -1.58 | G(PF) 3/8 | 16.6 | 12.5 | 50 |
QTF-G1/2 - 1.58 | G(PF) 1/2 | 20.9 | 12.5 | 50 | |
AD18.5 | QTF-G1/2 -18.5 | G(PF) 1/2 | 20.9 | 12.5 | 50 |
AD21.2 | QTF-G1/2 -21.2 | G(PF) 1/2 | 20.9 | 13 | 50 |
QTF-G3/4 -21.2 | G(PF) 3/4 | 26.4 | 13 | 50 | |
AD25.0 | QTF-G3/4 - 25 | G(PF) 3/4 | 26.4 | 13 | 50 |
AD28.5 | QTF-G3/4 -28.5 | G(PF) 3/4 | 26.4 | 13 | 20 |
AD34.5 | QTF-G1 -34.5 | G(PF) 1 | 33.2 | 14 | 10 |
AD42.5 | QTF-G1 1/4 -42.5 | G(PF) 1 1/4 | 41.9 | 15 | 8 |
AD54.5 | QTF-G1 1/2 -54.5 | G(PF) 1 1/2 | 48 | 16 | 5 |
QTF-G2 -54.5 | G(PF) 2 | 60 | 16 | 5 |
¥220.00/
¥0.80/
面議
¥30.00/
¥1.90/
¥2.80/
¥130.00/
¥67.00/
¥0.70/
¥10.00/
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【軟管快速接頭】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 寧波雨晟電氣有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會(huì)員【 寧波雨晟電氣有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【軟管快速接頭】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供 【軟管快速接頭】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)