- 標(biāo)準(zhǔn):
- 國(guó)標(biāo)
- 材質(zhì):
- 碳鋼
標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
材質(zhì) | 碳鋼 |
工作溫度 | 常溫 |
公稱(chēng)通徑 | 80 |
規(guī)格 | DN25,DN50,DN65,DN100,DN150 |
連接形式 | 法蘭 |
流動(dòng)方向 | 雙向 |
密封形式 | 硬密封型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
適用介質(zhì) | 水,油品,弱酸堿介質(zhì),空氣 |
形態(tài) | 柱塞式 |
用途 | 流量控制,調(diào)節(jié),節(jié)流,進(jìn)水 |
零部件及配件 | 配件 |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
類(lèi)型(通道位置) | 二通式 |
品牌 | 上海bngo |
型號(hào) | ZAZP-63P |
加工定制 | 是 |
ZAZP、ZAZN 型電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品說(shuō)明
ZAZP、ZAZN 型電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥:由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)與各種的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成,而具備了各種閥的特點(diǎn)。電動(dòng)調(diào)節(jié)閥以單相交流 220V 電源為動(dòng)力,接受統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)電信號(hào) 0~10mA DC 或 4~20mA DC,自動(dòng)的控制閥門(mén)開(kāi)度,達(dá)到對(duì)工作流量、壓力、溫度、液位等參數(shù)的自動(dòng)控制,是生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)調(diào)節(jié)的組成之一。廣泛用于電力、冶金、輕工、食品、石油、化工等工業(yè)的自動(dòng)控制中。
產(chǎn)品性能參數(shù)
ZAZP、ZAZN 型電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥主要性能參數(shù) |
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 輸入信號(hào)/mA DC | 輸入電阻/Ω | 電源電壓及頻率 | 不靈敏度/µA |
/V | /Hz |
ZAZP-16 ZAZN-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 0~10 | 4~24 | 200 | 250 | 220 | 50~60 | ≤150 | ≤240 |
ZAZP-40 ZAZN-40 | 40 | 4.0 | C、P:≤250; C、P:≤450(帶散熱片) |
ZAZP-63P ZAZN-63P | 63 | 6.3 |
產(chǎn)品零部件材料
ZAZP、ZAZN 型電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥電動(dòng)執(zhí)行器參數(shù) |
型號(hào) | 輸入信號(hào)/mA DC | 出軸推力/N | 行程/mm | 全行程時(shí)間/mm |
Ⅱ型 | DKZ-310 | 0~10 | 4000 | 16 | 12.5 |
25 | 30 |
DKZ-410 | 6400 | 40 | 32 |
60 | 48 |
DKZ-510 | 16000 | 60 | 37 |
100 | 62 |
Ⅲ型 | DKZ-3200 | 4~20 | 2500 | 16 | 10 |
DKZ-3300 | 25 | 15.6 |
DKZ-4400 | 6400 | 40 | 25 |
DKZ-4500 | 60 | 37.5 |
產(chǎn)品零部件材料
ZAZP、ZAZN 型電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥零部件材料 |
型號(hào) | 閥體、閥蓋 | 閥芯、閥桿、閥座 | 墊片 | 填料 |
ZAZP-16 ZAZN-16 | HT200 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡膠板 | 聚四氟乙烯 |
ZAZP-40 ZAZN-40 | ZG25 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡膠板 | 聚四氟乙烯 |
ZAZP-63P ZAZN-63P | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡膠板 | 聚四氟乙烯 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
ZAZP、ZAZN 型 PN16 電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) |
DN | D | D1 | D2 | f | b | z×Φd | t | L |
25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4×Φ14 | 4 | 185 |
32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 200 |
40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 220 |
50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4×Φ18 | 5 | 250 |
65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4×Φ18 | 5 | 275 |
80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8×Φ18 | 5 | 305 |
100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8×Φ18 | 5 | 350 |
125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8×Φ18 | 5 | 410 |
150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8×Φ23 | 5 | 450 |
200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12×Φ23 | 5 | 550 |
250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12×Φ25 | 5 | 640 |
300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12×Φ25 | 5 | 720 |
ZAZP、ZAZN 型 PN40 電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) |
DN | D | D1 | D2 | f | D6 | f1 | b | z×Φd | H2 | H1 | H1ˊ |
25 | 190 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4 | 16 | 4×Φ14 | 117 | 670 | 752 |
32 | 210 | 135 | 100 | 75 | 66 | 4 | 18 | 4×Φ18 | 120 | 673 | 754 |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4 | 18 | 4×Φ18 | 139 | 693 | 776 |
50 | 255 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4 | 20 | 4×Φ18 | 144 | 698 | 804 |
65 | 285 | 180 | 145 | 120 | 110 | 4 | 22 | 8×Φ18 | 188 | 799 | 954 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 4 | 22 | 8×Φ18 | 208 | 809 | 964 |
100 | 355 | 230 | 190 | 160 | 150 | 4.5 | 24 | 8×Φ23 | 220 | 821 | 976 |
125 | 425 | 270 | 220 | 188 | 176 | 4.5 | 28 | 8×Φ25 | 268 | 907 | 1090 |
150 | 460 | 300 | 250 | 218 | 204 | 4.5 | 30 | 8×Φ25 | 278 | 917 | 1100 |
200 | 560 | 375 | 320 | 282 | 260 | 4.5 | 38 | 12×Φ30 | 320 | 959 | 1142 |
250 | 655 | 445 | 385 | 345 | 313 | 4.5 | 42 | 12×Φ34 | 441 | 1161 | 1309 |
300 | 735 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4.5 | 46 | 16×Φ34 | 465 | 1175 | 1355 |
ZAZP/ZAZN 型 PN63 電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) |
DN | D | D1 | D2 | f | D6 | f1 | b | z×Φd | H2 | H1 | H1ˊ |
25 | 205 | 135 | 100 | 78 | 2 | 58 | 4 | 4×Φ18 | 117 | 670 | 752 |
32 | 220 | 150 | 110 | 82 | 2 | 66 | 4 | 4×Φ23 | 120 | 673 | 754 |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 3 | 76 | 4 | 4×Φ23 | 139 | 693 | 776 |
50 | 265 | 175 | 135 | 105 | 3 | 88 | 4 | 4×Φ23 | 144 | 698 | 804 |
65 | 295 | 200 | 160 | 130 | 3 | 110 | 4 | 8×Φ23 | 188 | 799 | 954 |
80 | 325 | 210 | 170 | 140 | 3 | 121 | 4 | 8×Φ23 | 208 | 809 | 964 |
100 | 370 | 250 | 200 | 168 | 3 | 150 | 4.5 | 8×Φ25 | 220 | 821 | 976 |
125 | 440 | 295 | 240 | 202 | 3 | 176 | 4.5 | 8×Φ30 | 268 | 907 | 1090 |
150 | 475 | 340 | 280 | 240 | 3 | 204 | 4.5 | 8×Φ34 | 278 | 917 | 1100 |
200 | 570 | 405 | 345 | 300 | 3 | 260 | 4.5 | 12×Φ34 | 320 | 959 | 1142 |
250 | 670 | 470 | 400 | 325 | 3 | 313 | 4.5 | 12×Φ41 | 441 | 1161 | 1309 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 4 | 364 | 4.5 | 16×Φ41 | 465 | 1175 | 1355 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸示意圖
免責(zé)聲明
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【供應(yīng)上海ZAZP-63P電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 上海濱工閥門(mén)有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會(huì)員【 上海濱工閥門(mén)有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請(qǐng)與賣(mài)家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【供應(yīng)上海ZAZP-63P電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供
【供應(yīng)上海ZAZP-63P電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電0755-27219112,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!