其他調(diào)節(jié)閥
- JUMO調(diào)節(jié)器 ¥600.00/件
- 斯派莎克KE73調(diào)節(jié)閥氣 面議
- 自力式溫控閥,溫度調(diào) 面議
- E04-ESV-PN/EC系列總 面議
- 泰豐智能正品充液閥TR 面議
- 出售全新亞德客 PSL80 面議
- 山東泰豐廠家直供機(jī)械 面議
- 山東泰豐廠家直供機(jī)械 面議
- 船用壓力調(diào)節(jié)閥ZZYP-1 ¥88.00/件
普通會(huì)員
供應(yīng) 鑄鋼手動(dòng)式調(diào)節(jié)
¥480.00/件
¥1.00/件
¥1.00/件
標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
---|---|
材質(zhì) | 鑄鋼 |
工作溫度 | 常溫 |
規(guī)格 | DN100,DN20 |
連接形式 | 法蘭 |
流動(dòng)方向 | 單向 |
密封形式 | 硬密封型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
適用介質(zhì) | 水,油品,蒸汽 |
形態(tài) | 柱塞式 |
用途 | 調(diào)節(jié) |
零部件及配件 | 閥體 |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
類型(通道位置) | 直角式 |
品牌 | 其他 |
型號(hào) | T40H-16C |
加工定制 | 是 |
①改善供熱供況:凡是采用手動(dòng)調(diào)節(jié)閥的支線及熱力點(diǎn)都可以按著設(shè)計(jì)工況進(jìn)行流量調(diào)節(jié),達(dá)到良好的溫度工況,這種調(diào)節(jié)閥比閘閥、截止閥調(diào)節(jié)性能好,它具有近似直線調(diào)節(jié)性能。因此,各采暖建筑物的冷熱不均現(xiàn)象得到有力改善。②節(jié)省能源:熱力管網(wǎng)由于溫度壓力失調(diào),造成某些分支流量過大,使一些建筑溫度過高,用戶不得不開窗戶,達(dá)到節(jié)省能源的目的。③改善網(wǎng)管水力的工況:手動(dòng)調(diào)節(jié)閥能按照額定流量進(jìn)行控制,將網(wǎng)管超量運(yùn)行的流量降低,使原來的水工況惡化程度得到一定的改善。
產(chǎn)品性能參數(shù)
T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要性能參數(shù) | ||||
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
T40H-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
T40H-16 | 16 | 1.6 | ||
T40H-25 | 25 | 2.5 |
產(chǎn)品零部件材料
T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手動(dòng)調(diào)節(jié)閥零部件材料 | |||
型號(hào) | 材料 | ||
閥體、閥蓋、填料壓蓋、手輪 | 閥桿、閥瓣密封圈 | 指示盤、閥桿螺母、螺母套 | |
T40H-10 | 灰鑄鐵、(鑄鋼) | 不銹鋼 | 黃銅 |
T40H-16 | |||
T40H-25 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
T40H-10 型手動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | 重量/kg | ||||||||||||||
250 | 730 | 395 | 350 | 320 | 3 | 28 | 914 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 327 | ||||||||||||||
300 | 850 | 445 | 400 | 370 | 4 | 28 | 914 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 422 | ||||||||||||||
350 | 980 | 505 | 460 | 430 | 4 | 30 | 968 | 1168 | 500 | 16×Φ22 | 610 | ||||||||||||||
400 | 991 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 968 | 1168 | 500 | 16×Φ26 | 750 | ||||||||||||||
450 | 1092 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 1100 | 1350 | 680 | 20×Φ26 | 999 | ||||||||||||||
500 | 1194 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 1100 | 1350 | 680 | 20×Φ26 | 999 | ||||||||||||||
T40H-16 型手動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | 重量/kg | ||||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 2 | 14 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 2.5 | ||||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 3.5 | ||||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 182 | 195 | 80 | 4×Φ13.5 | 4.8 | ||||||||||||||
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 192 | 210 | 80 | 4×Φ13.5 | 7 | ||||||||||||||
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 250 | 273 | 120 | 4×Φ13.5 | 9.5 | ||||||||||||||
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 264 | 290 | 120 | 4×Φ17.5 | 13.5 | ||||||||||||||
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 380 | 426 | 200 | 4×Φ17.5 | 29 | ||||||||||||||
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 3 | 22 | 413 | 468 | 200 | 8×Φ17.5 | 35 | ||||||||||||||
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 3 | 24 | 466 | 530 | 240 | 8×Φ17.5 | 56 | ||||||||||||||
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 3 | 26 | 540 | 613 | 260 | 8×Φ17.5 | 79 | ||||||||||||||
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 3 | 26 | 623 | 698 | 360 | 8×Φ22 | 117 | ||||||||||||||
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 3 | 30 | 687 | 777 | 400 | 12×Φ22 | 185 | ||||||||||||||
250 | 730 | 395 | 350 | 320 | 3 | 30 | 940 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 327 | ||||||||||||||
300 | 850 | 445 | 460 | 430 | 4 | 30 | 940 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 422 | ||||||||||||||
T40H-25 型手動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | 重量/kg | ||||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 2 | 16 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 2.5 | ||||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 3.5 | ||||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 182 | 195 | 80 | 4×Φ13.5 | 4.8 | ||||||||||||||
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 2 | 20 | 192 | 210 | 80 | 4×Φ13.5 | 7 | ||||||||||||||
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 3 | 20 | 250 | 273 | 120 | 4×Φ17.5 | 9.5 | ||||||||||||||
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 3 | 22 | 264 | 290 | 120 | 4×Φ17.5 | 13.5 | ||||||||||||||
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 3 | 24 | 380 | 426 | 200 | 8×Φ17.5 | 29 | ||||||||||||||
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 3 | 26 | 413 | 468 | 200 | 8×Φ17.5 | 35 | ||||||||||||||
100 | 350 | 235 | 190 | 158 | 3 | 28 | 466 | 530 | 240 | 8×Φ22 | 56 | ||||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 3 | 30 | 540 | 613 | 260 | 8×Φ26 | 79 | ||||||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 3 | 34 | 623 | 698 | 360 | 8×Φ26 | 117 | ||||||||||||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 687 | 777 | 400 | 12×Φ26 | 185 |
溫 州 康 豪 閥 門 有 限 公 司
廣州【直銷閥門】ZHD氣動(dòng)多級(jí)調(diào)
¥500.00/件
39905542英格索蘭空壓機(jī)調(diào)節(jié)閥原
¥3874.00/件
STO高加危急疏水調(diào)節(jié)閥上?;菹?/a>
面議
EDRV直行程動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
¥1200.00/件
手動(dòng)高壓調(diào)節(jié)閥/高壓調(diào)節(jié)閥/T60H
¥588.00/件
供應(yīng)自力式壓力調(diào)節(jié)閥、自力式調(diào)
¥1950.00/件
¥1600.00/件
¥190.00/件
¥1.00/件
面議
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【其他調(diào)節(jié)閥】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 溫州康豪閥門有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會(huì)員【 溫州康豪閥門有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請(qǐng)與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【其他調(diào)節(jié)閥】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供 【其他調(diào)節(jié)閥】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)