![](http://m.hx0668.com/file/upload/2021/1122/138/132315441.jpg.middle.jpg)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/ab-prev-0.png)
![](http://m.hx0668.com/file/upload/2021/1122/138/132315441.jpg.thumb.jpg)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/ab-next-0.png)
PA66 日本旭化成 FR200 注塑級(jí) 無鹵阻燃性 連接器 耐高溫 PA66尼龍工程塑料
- 產(chǎn)品標(biāo)簽
- 供應(yīng)總量
- 9999 公斤
- 最小起訂
- 25 公斤
- 廠家區(qū)域
- 江蘇蘇州市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 2 天內(nèi)發(fā)貨
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/input-question.png)
普通會(huì)員
¥23.00/公斤
¥26.00/公斤
¥32.00/公斤
¥60.00/公斤
¥37.50/公斤
¥28.00/公斤
牌號(hào) | FR200 |
---|---|
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級(jí)別 | 阻燃級(jí) |
品牌 | 日本旭化成 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本旭化成 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí) |
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | E48285-240914 |
添加劑 | 阻燃性 |
特性 | 無鹵 阻燃性 |
用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 電氣元件 開關(guān) 連接器 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.16 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 - 流動(dòng)方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ||||
飽和, 23°C | -- | 2.4 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.4 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | ||||
M 級(jí) | 80 | -- | ASTM D785 | |
R 級(jí) | 118 | 90 | ASTM D785 | |
M 計(jì)秤 | 80 | -- | ISO 2039-2 | |
R 計(jì)秤 | 118 | 90 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 3500 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ||||
屈服, 23°C | 75.0 | 44.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 69.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
-- | 79.0 | 47.0 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應(yīng)變 | ||||
屈服, 23°C | 3.5 | 24 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | 25 | 80 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 10 | > | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ||||
-- | 2900 | 1100 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2900 | 1000 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | ||||
-- | 118 | 44.0 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 117 | 37.2 | MPa | ISO 178 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | -- | 8.00 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 4.0 | 11 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 29 | 120 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 209 | -- | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 203 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 66.0 | -- | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 62.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
比熱 | 1670 | -- | J/kg/°C | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.20 | -- | W/m/K |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
體積電阻率 | ||||
-- | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
23°C | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 19 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) (0.750 mm) | V-0 | -- | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) (3.00 mm) | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
極限氧指數(shù) | 32 | -- | % | ASTM D2863 |
¥29.76/公斤
¥20.00/公斤
¥60.00/公斤
¥11.00/公斤
¥0.83/公斤
¥1.42/公斤
¥0.40/公斤
¥5.00/公斤
¥0.22/公斤
¥42.35/公斤
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PA66 日本旭化成 FR200 注塑級(jí) 無鹵阻燃性 連接器 耐高溫 PA66尼龍工程塑料】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 江蘇**化工有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會(huì)員【 江蘇**化工有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請(qǐng)與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PA66 日本旭化成 FR200 注塑級(jí) 無鹵阻燃性 連接器 耐高溫 PA66尼龍工程塑料】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供 【PA66 日本旭化成 FR200 注塑級(jí) 無鹵阻燃性 連接器 耐高溫 PA66尼龍工程塑料】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)