- weidmuller魏德米勒 面議
- weidmuller魏德米勒 面議
- Staubli史陶比爾 不銹 面議
- Staubli史陶比爾 不銹 面議
- Staubli史陶比爾 氣動 面議
- Staubli史陶比爾 不銹 面議
- Staubli史陶比爾 氣動 面議
- Staubli史陶比爾 不銹 面議
- Staubli史陶比爾 氣動 面議
普通會員
¥53.90/千克
¥24.60/千克
¥47.50/千克
¥30.80/千克
¥13.60/千克
¥14.60/千克
類型 | 標準料 |
---|---|
密度 | 1.31g/cm |
牌號 | 6730-NC |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 白色 |
用途級別 | 阻燃級,注塑級,汽車部件,家電部件,電子電器部件,電線電纜級,電動工具配件 |
品牌 | 臺灣長春 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣長春 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,阻燃級,增韌級,耐磨,耐老化,耐高溫,高抗沖 |
備注說明 | 30%玻纖增強 |
規(guī)格級別 | 玻纖增強 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 成形收縮率 | 流動方向 | - | ASTM D955 | 0.1-0.3 | % |
垂直方向 | - | ASTM D955 | 0.3-0.6 | % | ||
玻璃纖維含量 | | Ash | 30 | % | ||
比重 | | ASTM D792 | 1.57-1.63 | | ||
吸水率 | 24hr immersion | ASTM D570 | 0.03 | % | ||
機械性能 | 撓曲彈性率 | | ASTM D790 | ≥75000 | kg/cm2 | |
引張強度 | | ASTM D638 | 950-12000 | kg/cm2 | ||
撓曲強度 | | ASTM D790 | 1450-1800 | kg/cm2 | ||
IZOD沖擊強度 | 切口1/4″ | ASTM D256 | 6-10 | kg-cm/cm | ||
引張伸長率 | | ASTM D638 | 2.5-4.5 | % | ||
硬度 | | ASTM D785 | 93 | M-Scale | ||
電氣性能 | 體積抵抗率 | | ASTM D257 | >1015 | Ω-cm | |
誘電率 | | ASTM D150 | 3.5 | 60Hz | ||
表面抵抗率 | | ASTM D257 | >1013 | Ω | ||
絕緣破壞強度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm | ||
誘電正接 | | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | ||
耐電弧性 | | ASTM D495 | 90 | sec | ||
熱性能 | 融點 | | DSC | 225 | ℃ | |
耐燃性 | 0.8mm | UL94 | V-0 | | ||
線膨脹系數(shù) | | ASTM D696 | 2.5 | 10-5cm/cm℃ | ||
熱變形溫度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 140(200) | ℃ |
¥63.00/千克
¥0.33/千克
¥95.00/千克
¥37.00/千克
¥0.11/千克
¥0.06/千克
¥280.00/千克
面議
¥1.96/千克
¥0.32/千克
本網(wǎng)頁所展示的有關【增強級 PBT 臺灣長春 6730-NC 阻燃級 連接器 冷卻風扇 PBT塑膠原料】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 東莞市仁集塑膠制品有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會員【 東莞市仁集塑膠制品有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯(lián)系,謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【增強級 PBT 臺灣長春 6730-NC 阻燃級 連接器 冷卻風扇 PBT塑膠原料】有關的信息/圖片/價格等及提供 【增強級 PBT 臺灣長春 6730-NC 阻燃級 連接器 冷卻風扇 PBT塑膠原料】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網(wǎng)的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)