![](http://m.hx0668.com/file/upload/2021/1122/158/153636401.png.middle.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/ab-prev-0.png)
![](http://m.hx0668.com/file/upload/2021/1122/158/153636401.png.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/ab-next-0.png)
經(jīng)銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B 2520 良好的流動性 薄壁部件 連接器
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/input-question.png)
weidmuller魏德米勒 面議
weidmuller魏德米勒 面議
Staubli史陶比爾 不銹 面議
Staubli史陶比爾 不銹 面議
Staubli史陶比爾 氣動 面議
Staubli史陶比爾 不銹 面議
Staubli史陶比爾 氣動 面議
Staubli史陶比爾 不銹 面議
Staubli史陶比爾 氣動 面議
普通會員
¥28500.00/噸
¥22000.00/噸
¥26500.00/噸
¥48000.00/噸
¥51500.00/噸
¥46500.00/噸
類型 | 標準料 |
---|---|
密度 | 1.31g/cm |
牌號 | B 2520 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 白色 |
用途級別 | 注塑級,通用級 |
品牌 | 德國巴斯夫 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,高流動 |
備注說明 | 注塑級 |
規(guī)格級別 | 注塑級 |
Ultradur® B 2520 是一種 聚丁烯對苯二甲酸酯(PBT) 產(chǎn)品。 它 可以通過 注射成型 進行處理,且可以在 亞太地區(qū)中獲得。 Ultradur® B 2520 應用包括 工程/工業(yè)配件、汽車行業(yè) 和 電氣/電子應用。
特性包括:
阻燃/額定火焰 符合 REACH 標準
通過 ROHS 認證
總體 | ||||
材料狀態(tài) | 已商用:當前有效 | |||
資料 1 | Technical Datasheet (English) | |||
搜索 UL 黃卡 | BASF Corporation Ultradur® | |||
供貨地區(qū) | 亞太地區(qū) | |||
性能特點 | 良好的流動性 | |||
用途 |
| |||
機構評級 | EC 1907/2006 (REACH) | |||
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) | |||
外觀 | 自然色 | |||
形式 | 顆粒料 | |||
加工方法 | 注射成型 | |||
樹脂ID (ISO 1043) | PBT |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.31 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm3 | |
溶化體積流率(MVR) (250°C/2.16 kg) | 55.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
橫向流量 | 1.5 | % | |
流量 | 1.5 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.40 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | |
粘數(shù) 2 | 105 | cm3/g | ISO 307 |
模具收縮性 3 | |||
free, longitudinal | 1.5 | % | |
free, transverse | 1.5 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 2550 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 57.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 (屈服) | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 3.1 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 | |||
-30°C | 70 | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 170 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 140 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 57.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 223 | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數(shù) - 流動 (23 到 80°C) | 1.3E-4 到 1.6E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比熱 | 1500 | J/kg/°C | |
導熱系數(shù) | 0.27 | W/m/K | DIN 52612 |
溫度指數(shù) - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | ||
-- 4 | 140 | °C | |
-- 5 | 120 | °C | |
最高使用溫度 - short cycle operation | 200 | °C |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | > 1.0E+18 | ohm·cm | IEC 60093 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.30 | ||
1 MHz | 3.30 | ||
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 1.3E-3 | ||
1 MHz | 0.020 | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
解決方案 A | 500 | V | |
解決方案 B | 450 | V | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.800 mm | HB | ||
1.60 mm | HB |
補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
ISO Type | PBT, M+H+LGHLN, 11-030 | ISO 7792 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
加工(熔體)溫度 | 250 到 275 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 100 | °C |
¥7500.00/噸
¥1.40/噸
¥32.80/噸
¥36.00/噸
¥20.00/噸
¥0.66/噸
¥1800.00/噸
¥86.00/噸
面議
¥0.18/噸
本網(wǎng)頁所展示的有關【經(jīng)銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B 2520 良好的流動性 薄壁部件 連接器】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 上海阜潤塑化科技有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會員【 上海阜潤塑化科技有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯(lián)系,謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【經(jīng)銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B 2520 良好的流動性 薄壁部件 連接器】有關的信息/圖片/價格等及提供 【經(jīng)銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B 2520 良好的流動性 薄壁部件 連接器】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網(wǎng)的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)