![](http://m.hx0668.com/file/upload/2021/1122/194/191916971.jpg.middle.jpg)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/ab-prev-0.png)
![](http://m.hx0668.com/file/upload/2021/1122/194/191916971.jpg.thumb.jpg)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/ab-next-0.png)
ELCO宜科IO信號連接器 面議
ELCO宜科IO-Link電源 面議
ELCO宜科IQ-Link總線 面議
羅賓康 A5E33115308 面議
pogopin塑膠連接器 彈 ¥0.45/PCS
東莞優(yōu)質(zhì)pogopin連接 ¥0.50/PCS
pogopin彈簧針 大電流 ¥0.50/PCS
金比萊A母雙層USB插座 ¥3.80/PCS
廠家直銷 金比萊 USB2 ¥3.00/PCS
普通會員
¥0.48/PCS
¥0.85/PCS
¥0.40/PCS
¥0.57/PCS
¥0.33/PCS
¥0.34/PCS
種類 | FFC/FPC |
---|---|
工作頻率 | 低頻 |
應(yīng)用范圍 | 手機 |
接口類型 | ZIF |
形狀 | 條形 |
線長 | 5.05(mm) |
制作工藝 | 注塑 |
加工定制 | 否 |
特性 | 阻火/阻燃 |
接觸件材質(zhì) | 磷青銅 |
絕緣體材質(zhì) | LCP |
芯數(shù) | 9PIN |
針數(shù) | 9PIN |
訂貨號 | FPC/FFC 連接器 |
物料編號 | FPC/FFC 連接器 |
最小包裝數(shù) | 3k |
品牌 | 鈿威 |
型號 | 8.07A0.009200FPC/FFC 連接器 |
1.0厚度 9P 0.5間距 FPC電子連接器 上下接觸后鎖式 連接器供應(yīng)商
1.0厚度 9P 0.5間距 FPC電子連接器 上下接觸后鎖式 連接器供應(yīng)商
1.0厚度 9P 0.5間距 FPC電子連接器 上下接觸后鎖式 連接器供應(yīng)商
1.0厚度 9P 0.5間距 FPC電子連接器 上下接觸后鎖式 連接器供應(yīng)商
1.0厚度 9P 0.5間距 FPC電子連接器 上下接觸后鎖式 連接器供應(yīng)商
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
¥5.99/PCS
¥0.50/PCS
¥1.04/PCS
國產(chǎn) AMP 776164-1,Longsun 400
¥9.20/PCS
¥0.86/PCS
¥2.00/PCS
¥10.00/PCS
¥1.80/PCS
¥3.50/PCS
¥0.91/PCS
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【1.0厚度 9P 0.5間距 FPC電子連接器 上下接觸后鎖式 連接器商】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 深圳市鈿威科技有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會員【 深圳市鈿威科技有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請與賣家聯(lián)系,謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【1.0厚度 9P 0.5間距 FPC電子連接器 上下接觸后鎖式 連接器商】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供 【1.0厚度 9P 0.5間距 FPC電子連接器 上下接觸后鎖式 連接器商】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)