![](http://m.hx0668.com/file/upload/2021/1223/142/141059281.jpg.middle.jpg)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/ab-prev-0.png)
![](http://m.hx0668.com/file/upload/2021/1223/142/141059281.jpg.thumb.jpg)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/ab-next-0.png)
德國+現(xiàn)貨EGE接近開關(guān) 面議
EGE接近開關(guān)IGMF 005 ¥999.00/臺
EGE接近開關(guān)IGMF 05 G ¥999.00/臺
EGE接近開關(guān)IGMF 005 ¥999.00/臺
分汽缸設(shè)計,分汽缸制 ¥354.00/臺
大連西格瑪 電磁流量 面議
普通會員
¥1150.00/臺
¥1300.00/臺
¥1150.00/臺
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
包裝 | 木箱 紙箱 |
測量范圍 | 0-100000m3/h |
產(chǎn)地 | 上海 |
工作溫度 | 180℃ |
工作壓力 | 1.6MPa |
公稱通徑 | 10-2200mm |
類型 | 電磁流量計 |
適用介質(zhì) | 液體 |
品牌 | 上海宇媛 |
型號 | LDG |
加工定制 | 是 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級 |
一、 概述
YY-EM智能電磁流量計由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。它是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作的,用來測量電導(dǎo)率大于5μS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測量強酸強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
四、YY-EM系列智能電磁流量計選型譜
規(guī)格代碼 | | 說明 |
廠標(biāo) | YY | 上海宇媛 |
儀表種類 | EM | 智能電磁流量計 |
流量計類型 | Y | 一體式 |
F | 分體式 | |
W | 衛(wèi)生型 | |
C | 插入式 | |
口徑 | 10mm-2200mm | 例:200表示DN200 |
內(nèi)襯材料 | 1 | 氯丁橡膠(適用口徑DN32-DN2200) |
2 3 | 聚胺酯橡膠(適用口徑DN25-DN500) | |
F4 (適用口徑DN10-DN1200) | ||
4 | F46 適用口徑DN15-DN200 | |
5 | P 0 (適用口徑DN50-DN2000) | |
6 | P PS (適用口徑DN15-DN2000) | |
電極材料 | 0 | 不銹鋼316L |
1 | 鉑Pt | |
2 | 哈氏HB | |
3 | 鉭Ta | |
4 | 鈦Ti | |
5 | 哈氏HC | |
6 | 碳化鎢TuL | |
接地環(huán) | 0 | 無 |
1 | 不銹鋼 | |
2 | 其他 | |
額定壓力 Mpa | 4.0 | 4.0MP適用口徑DN10-DN80 |
1.6 | 1.6 MP適用口徑DN100-DN150 | |
1.0 | 1.0 MP適用口徑DN200-DN1000 | |
0.6 | 0.6 MP適用口徑DN1200-DN2200 | |
其他 | 特殊壓力定做 | |
工作溫度 | P | <60℃ |
G | <180℃ | |
產(chǎn)品分類 | 0 | 一體智能型 |
1 | 分體智能型 | |
2 | 防爆型 | |
防護等級 | 1 | IP65 |
2 | IP68 | |
通訊輸出 | 0 | HART |
1 | 4-20mA | |
2 | RS-485 | |
3 | 其他 | |
外殼材料 | 0 | 碳鋼 |
1 | 不銹鋼(304) | |
表體法蘭 | 0 | 碳鋼 |
1 | 不銹鋼(304) | |
供電電源 | 0 | 220VAC |
1 | 24VDC | |
2 | 鋰電池供電 | |
配對法蘭 | 0 | 不帶 |
1 | 帶 |
¥2459.00/臺
面議
¥2474.00/臺
¥2689.00/臺
¥1500.00/臺
¥2618.00/臺
¥1150.00/臺
¥2379.00/臺
¥2408.00/臺
¥2418.00/臺
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【上海流量計生產(chǎn)廠家 污水流量計 水流量計 液體流量計 紙漿流量計】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 上海宇媛儀器儀表有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會員【 上海宇媛儀器儀表有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【上海流量計生產(chǎn)廠家 污水流量計 水流量計 液體流量計 紙漿流量計】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供 【上海流量計生產(chǎn)廠家 污水流量計 水流量計 液體流量計 紙漿流量計】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)