![](http://m.hx0668.com/file/upload/2021/1122/188/181132301.jpg.middle.jpg)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/ab-prev-0.png)
![](http://m.hx0668.com/file/upload/2021/1122/188/181132301.jpg.thumb.jpg)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/nopic.thumb.png)
![](http://m.hx0668.com/skin/default/image/ab-next-0.png)
weidmuller魏德米勒 面議
weidmuller魏德米勒 面議
Staubli史陶比爾 不銹 面議
Staubli史陶比爾 不銹 面議
Staubli史陶比爾 氣動 面議
Staubli史陶比爾 不銹 面議
Staubli史陶比爾 氣動 面議
Staubli史陶比爾 不銹 面議
Staubli史陶比爾 氣動 面議
普通會員
¥0.48/PCS
¥0.33/PCS
¥0.87/PCS
¥0.59/PCS
¥0.44/PCS
¥0.46/PCS
芯數(shù) | 27PIN |
---|---|
針數(shù) | 27PIN |
訂貨號 | FPC連接器 |
物料編號 | FPC連接器 |
最小包裝數(shù) | 1.5k |
絕緣體材質(zhì) | LCP |
種類 | FFC/FPC |
工作頻率 | 低頻 |
應用范圍 | 汽車 |
接口類型 | ZIF |
形狀 | 條形 |
線長 | 28.05(mm) |
制作工藝 | 注塑 |
特性 | 阻火/阻燃 |
接觸件材質(zhì) | 磷青銅 |
品牌 | 鈿威 |
型號 | 8.04A0.027200 FPC/FFC 連接器 |
加工定制 | 否 |
FPC連接器生產(chǎn)廠商 進口材料 1.0間距27針 后鎖上下接觸 連接器
FPC連接器生產(chǎn)廠商 進口材料 1.0間距27針 后鎖上下接觸 連接器
FPC連接器生產(chǎn)廠商 進口材料 1.0間距27針 后鎖上下接觸 連接器
FPC連接器生產(chǎn)廠商 進口材料 1.0間距27針 后鎖上下接觸 連接器
FPC連接器生產(chǎn)廠商 進口材料 1.0間距27針 后鎖上下接觸 連接器
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
¥20.00/PCS
¥9.67/PCS
¥2.15/PCS
¥0.33/PCS
¥9.55/PCS
¥23.40/PCS
¥19.45/PCS
¥25.80/PCS
¥1.80/PCS
¥2.18/PCS
本網(wǎng)頁所展示的有關【FPC連接器生產(chǎn)廠商 進口材料 1.0間距27p 后鎖上下接觸 連接器】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 深圳市鈿威科技有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會員【 深圳市鈿威科技有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯(lián)系,謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【FPC連接器生產(chǎn)廠商 進口材料 1.0間距27p 后鎖上下接觸 連接器】有關的信息/圖片/價格等及提供 【FPC連接器生產(chǎn)廠商 進口材料 1.0間距27p 后鎖上下接觸 連接器】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網(wǎng)的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)